Jual Motor Honda Jakarta Beat POP ESP CW Comic / Pixel - YG2N2L1A A/T / YG02N2L1 A/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 15.055.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1645 | 1155 | 925 | 832 | 793 | 734 | 708 |
1400 | 1624 | 1140 | 913 | 822 | 783 | 725 | 699 |
1600 | 1599 | 1122 | 898 | 807 | 769 | 712 | 686 |
1800 | 1578 | 1107 | 886 | 797 | 759 | 703 | 677 |
2000 | 1557 | 1092 | 875 | 787 | 749 | 694 | 668 |
2200 | 1536 | 1078 | 863 | 776 | 739 | 685 | 660 |
2400 | 1515 | 1063 | 851 | 766 | 729 | 676 | 651 |
2600 | 1494 | 1048 | 840 | 755 | 719 | 667 | 642 |
2800 | 1472 | 1034 | 828 | 745 | 709 | 658 | 634 |
3000 | 1451 | 1019 | 816 | 735 | 700 | 648 | 625 |
3200 | 1430 | 1004 | 805 | 724 | 690 | 639 | 616 |
3400 | 1409 | 990 | 793 | 714 | 680 | 630 | 607 |
3600 | 1388 | 975 | 782 | 704 | 670 | 621 | 599 |
3800 | 1367 | 960 | 770 | 693 | 660 | 612 | 590 |
4000 | 1346 | 946 | 758 | 683 | 650 | 603 | 581 |
Jual Motor Honda Jakarta Beat POP ESP CW - MMC - Y1G02N02S1 A/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 15.105.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1650 | 1159 | 928 | 835 | 795 | 737 | 710 |
1400 | 1629 | 1144 | 916 | 824 | 785 | 728 | 701 |
1600 | 1604 | 1126 | 901 | 810 | 771 | 714 | 688 |
1800 | 1583 | 1111 | 889 | 800 | 761 | 705 | 680 |
2000 | 1562 | 1096 | 878 | 789 | 751 | 696 | 671 |
2200 | 1541 | 1082 | 866 | 779 | 742 | 687 | 662 |
2400 | 1520 | 1067 | 854 | 769 | 732 | 678 | 653 |
2600 | 1499 | 1052 | 843 | 758 | 722 | 669 | 645 |
2800 | 1478 | 1038 | 831 | 748 | 712 | 660 | 636 |
3000 | 1457 | 1023 | 819 | 737 | 702 | 651 | 627 |
3200 | 1436 | 1008 | 808 | 727 | 692 | 642 | 618 |
3400 | 1415 | 994 | 796 | 717 | 682 | 633 | 610 |
3600 | 1393 | 979 | 785 | 706 | 673 | 624 | 601 |
3800 | 1372 | 964 | 773 | 696 | 663 | 615 | 592 |
4000 | 1351 | 950 | 761 | 686 | 653 | 606 | 584 |
Jual Motor Honda Jakarta Beat POP ESP CBS Comic / Pixel - YG2N2LAB A/T / YG2N2LAA A/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 15.255.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1666 | 1169 | 936 | 851 | 811 | 752 | 725 |
1400 | 1645 | 1155 | 925 | 840 | 801 | 743 | 716 |
1600 | 1621 | 1137 | 910 | 826 | 787 | 730 | 704 |
1800 | 1599 | 1122 | 898 | 816 | 777 | 721 | 695 |
2000 | 1578 | 1108 | 887 | 806 | 767 | 712 | 686 |
2200 | 1557 | 1093 | 875 | 795 | 757 | 703 | 677 |
2400 | 1536 | 1078 | 863 | 785 | 748 | 693 | 669 |
2600 | 1515 | 1064 | 852 | 774 | 738 | 684 | 660 |
2800 | 1494 | 1049 | 840 | 764 | 728 | 675 | 651 |
3000 | 1473 | 1034 | 829 | 753 | 718 | 666 | 642 |
3200 | 1452 | 1020 | 817 | 743 | 708 | 657 | 633 |
3400 | 1431 | 1005 | 805 | 732 | 698 | 648 | 624 |
3600 | 1410 | 990 | 794 | 722 | 688 | 638 | 616 |
3800 | 1388 | 976 | 782 | 711 | 678 | 629 | 607 |
4000 | 1367 | 961 | 770 | 701 | 668 | 620 | 598 |
Jual Motor Honda Jakarta Beat POP ESP CBS - MMC - Y1G02N02SA A/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 15.305.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1671 | 1173 | 939 | 854 | 813 | 754 | 728 |
1400 | 1650 | 1158 | 928 | 843 | 803 | 745 | 719 |
1600 | 1626 | 1141 | 913 | 829 | 790 | 733 | 706 |
1800 | 1605 | 1126 | 901 | 819 | 780 | 723 | 697 |
2000 | 1584 | 1111 | 890 | 808 | 770 | 714 | 689 |
2200 | 1563 | 1097 | 878 | 798 | 760 | 705 | 680 |
2400 | 1542 | 1082 | 866 | 787 | 750 | 696 | 671 |
2600 | 1521 | 1067 | 855 | 777 | 740 | 687 | 662 |
2800 | 1499 | 1053 | 843 | 766 | 730 | 678 | 653 |
3000 | 1478 | 1038 | 832 | 756 | 720 | 668 | 644 |
3200 | 1457 | 1023 | 820 | 746 | 710 | 659 | 636 |
3400 | 1436 | 1009 | 808 | 735 | 700 | 650 | 627 |
3600 | 1415 | 994 | 797 | 725 | 690 | 641 | 618 |
3800 | 1394 | 979 | 785 | 714 | 680 | 632 | 609 |
4000 | 1373 | 965 | 773 | 704 | 670 | 623 | 600 |
Jual Motor Honda Jakarta Beat POP ESP ISS Comic / Pixel - YG2N15LA A/T / YG2N15L1 A/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 15.755.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 1719 | 1209 | 969 | 872 | 831 | 770 | 743 |
1400 | 1704 | 1198 | 960 | 864 | 824 | 764 | 736 |
1600 | 1678 | 1179 | 944 | 850 | 809 | 750 | 723 |
1800 | 1657 | 1164 | 933 | 839 | 799 | 741 | 714 |
2000 | 1636 | 1149 | 921 | 829 | 789 | 732 | 705 |
2200 | 1615 | 1135 | 909 | 818 | 780 | 723 | 696 |
2400 | 1594 | 1120 | 898 | 808 | 770 | 713 | 688 |
2600 | 1573 | 1105 | 886 | 798 | 760 | 704 | 679 |
2800 | 1552 | 1090 | 874 | 787 | 750 | 695 | 670 |
3000 | 1530 | 1076 | 863 | 777 | 740 | 686 | 661 |
3200 | 1509 | 1061 | 851 | 766 | 730 | 677 | 653 |
3400 | 1488 | 1046 | 839 | 756 | 720 | 668 | 644 |
3600 | 1467 | 1032 | 828 | 746 | 710 | 659 | 635 |
3800 | 1446 | 1017 | 816 | 735 | 700 | 650 | 626 |
4000 | 1425 | 1002 | 804 | 725 | 690 | 641 | 617 |
Jual Motor Honda Jakarta Beat POP ESP CBS ISS - MMC - YG2N15S1 A/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 15.805.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 1725 | 1212 | 972 | 875 | 834 | 773 | 745 |
1400 | 1709 | 1201 | 963 | 867 | 826 | 766 | 739 |
1600 | 1684 | 1183 | 947 | 852 | 812 | 752 | 725 |
1800 | 1663 | 1168 | 936 | 842 | 802 | 743 | 716 |
2000 | 1642 | 1153 | 924 | 832 | 792 | 734 | 708 |
2200 | 1620 | 1138 | 912 | 821 | 782 | 725 | 699 |
2400 | 1599 | 1124 | 901 | 811 | 772 | 716 | 690 |
2600 | 1578 | 1109 | 889 | 800 | 762 | 707 | 681 |
2800 | 1557 | 1094 | 877 | 790 | 752 | 698 | 672 |
3000 | 1536 | 1080 | 866 | 780 | 742 | 689 | 664 |
3200 | 1515 | 1065 | 854 | 769 | 733 | 679 | 655 |
3400 | 1494 | 1050 | 842 | 759 | 723 | 670 | 646 |
3600 | 1472 | 1035 | 831 | 748 | 713 | 661 | 637 |
3800 | 1451 | 1021 | 819 | 738 | 703 | 652 | 629 |
4000 | 1430 | 1006 | 807 | 727 | 693 | 643 | 620 |
MESIN
tipe mesin : 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP
volume langkah : 108,2 cc
sistem suplai bahan bakar : Injeksi (PGM-FI)
diameter x langkah : 50 x 55,1 mm
tipe tranmisi : Otomatis, V-Matic
rasio kompresi : 9,5 : 1
daya maksimum : 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm
torsi maksimum : 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm
tipe starter : ACG Starter, Pedal & Elektrik
tipe kopling : Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering
RANGKA DAN KAKI – KAKI
tipe rangka : Tulang Punggung
tipe suspensi depan : Teleskopik
tipe suspensi belakang : Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal
ukuran ban depan : 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless
ukuran ban belakang : 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless
rem depan : Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
rem belakang : Tromol
sistem pengereman : Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS)
DIMENSI DAN BERAT
panjang x lebar x tinggi : 1.867 x 678 x 1.074 mm
tinggi tempat duduk : 735 mm
jarak sumbu roda : 1.256 mm
jarak terendah ke tanah : 140 mm
curb weight : 94kg (Tipe CW), 95kg (Tipe CBS dan CBS-ISS)
KAPASITAS
kapasitas tangki bahan bakar : 3,7 liter
kapasitas minyak pelumas : 0,7 liter pada Penggantian Periodik
KELISTRIKAN
tipe baterai atau aki : Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah,
Tipe MF (Tipe CBS-ISS)
sistem pengapian : Full Transisterized, Baterai
tipe busi : NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9
Ulasan
Belum ada ulasan.