Jual Motor Honda Jakarta New Supra GTR 150 Sporty MMC - G2E02R21S1 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 22.105.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 2352 | 1650 | 1321 | 1188 | 1132 | 1048 | 1010 |
1800 | 2341 | 1643 | 1315 | 1183 | 1127 | 1044 | 1006 |
2000 | 2320 | 1628 | 1304 | 1173 | 1117 | 1035 | 997 |
2200 | 2293 | 1608 | 1286 | 1157 | 1101 | 1019 | 982 |
2400 | 2272 | 1593 | 1275 | 1146 | 1091 | 1010 | 973 |
2600 | 2251 | 1579 | 1263 | 1136 | 1081 | 1001 | 965 |
2800 | 2230 | 1564 | 1252 | 1126 | 1071 | 992 | 956 |
3000 | 2209 | 1550 | 1240 | 1115 | 1062 | 983 | 947 |
3200 | 2188 | 1535 | 1228 | 1105 | 1052 | 974 | 939 |
3400 | 2167 | 1520 | 1217 | 1095 | 1042 | 965 | 930 |
3600 | 2146 | 1506 | 1205 | 1084 | 1032 | 956 | 921 |
3800 | 2125 | 1491 | 1194 | 1074 | 1022 | 947 | 913 |
4000 | 2104 | 1476 | 1182 | 1064 | 1012 | 938 | 904 |
4200 | 2083 | 1462 | 1171 | 1053 | 1003 | 929 | 895 |
4400 | 2062 | 1447 | 1159 | 1043 | 993 | 920 | 886 |
Jual Motor Honda Jakarta New Supra GTR 150 Exclusive MMC - G2E02R21S1A M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 22.355.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 2379 | 1669 | 1336 | 1202 | 1145 | 1060 | 1022 |
1800 | 2368 | 1662 | 1331 | 1197 | 1140 | 1056 | 1017 |
2000 | 2347 | 1647 | 1319 | 1186 | 1130 | 1047 | 1009 |
2200 | 2326 | 1633 | 1307 | 1176 | 1120 | 1038 | 1000 |
2400 | 2305 | 1618 | 1296 | 1166 | 1110 | 1028 | 991 |
2600 | 2284 | 1603 | 1284 | 1155 | 1100 | 1019 | 982 |
2800 | 2262 | 1589 | 1272 | 1145 | 1090 | 1010 | 974 |
3000 | 2241 | 1574 | 1261 | 1135 | 1080 | 1001 | 965 |
3200 | 2220 | 1559 | 1249 | 1124 | 1070 | 992 | 956 |
3400 | 2199 | 1544 | 1237 | 1114 | 1061 | 983 | 947 |
3600 | 2178 | 1530 | 1226 | 1103 | 1051 | 974 | 939 |
3800 | 2157 | 1515 | 1214 | 1093 | 1041 | 965 | 930 |
4000 | 2136 | 1500 | 1203 | 1083 | 1031 | 956 | 921 |
4200 | 2115 | 1486 | 1191 | 1072 | 1021 | 947 | 912 |
4400 | 2093 | 1471 | 1179 | 1062 | 1011 | 938 | 904 |
MESIN
tipe mesin : 4-Langkah, DOHC, 4 Katup
kapasitas mesin : 149,16 cc
sistem suplai bahan bakar : PGM-FI
diameter x langkah : 57,3 x 57,8 mm
tipe tranmisi : Manual, 6 Kecepatan
rasio kompresi : 11,3:1
daya maksimum : 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm
torsi maksimum : 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm
tipe starter : Elektric & Kick Starter
tipe kopling : Multiplate Wet with Coil Springs
sistem pendingin mesin : Liquid Cooled with Auto Fan
pola perpindahan gigi : 1-N-2-3-4-5-6
RANGKA DAN KAKI – KAKI
tipe rangka : Twin Tube Steel
tipe suspensi depan : Teleskopik
tipe suspensi belakang : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal
ukuran ban depan : 90/80-17 46P (Tubeless)
ukuran ban belakang : 120/70-17 58P (Tubeless)
rem depan : Cakram Hidrolik
rem belakang : Cakram Hidrolik
DIMENSI DAN BERAT
panjang x lebar x tinggi : 2.025 x 725 x 1.102 mm
tinggi tempat duduk : 780 mm
jarak sumbu roda : 1.284 mm
jarak terendah ke tanah : 150 mm
curb weight : 119 kg
radius putar : 1.900 mm
KAPASITAS
kapasitas tangki bahan bakar : 4.5 Liter
kapasitas minyak pelumas : 1,1 Liter (Penggantian Periodik)
KELISTRIKAN
tipe baterai atau aki : MF 12V – 5.0 Ah
sistem pengapian : Full – Transistor
tipe busi : NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9
Ulasan
Belum ada ulasan.