Jual Motor Honda Jakarta Sonic 150R – J - Y3BO2R17S2 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 22.305.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2346 | 1648 | 1321 | 1191 | 1138 | 1054 | 1011 |
2200 | 2319 | 1628 | 1303 | 1184 | 1128 | 1046 | 1009 |
2400 | 2298 | 1613 | 1291 | 1174 | 1118 | 1037 | 1000 |
2600 | 2277 | 1598 | 1280 | 1163 | 1108 | 1028 | 991 |
2800 | 2256 | 1584 | 1268 | 1153 | 1098 | 1019 | 982 |
3000 | 2235 | 1569 | 1257 | 1142 | 1088 | 1010 | 973 |
3200 | 2214 | 1554 | 1245 | 1132 | 1078 | 1000 | 965 |
3400 | 2193 | 1540 | 1233 | 1121 | 1068 | 991 | 956 |
3600 | 2172 | 1525 | 1222 | 1111 | 1058 | 982 | 947 |
3800 | 2150 | 1510 | 1210 | 1100 | 1048 | 973 | 938 |
4000 | 2129 | 1496 | 1198 | 1090 | 1038 | 964 | 929 |
4200 | 2108 | 1481 | 1187 | 1079 | 1028 | 955 | 920 |
4400 | 2087 | 1466 | 1175 | 1069 | 1018 | 945 | 912 |
4600 | 2066 | 1452 | 1164 | 1058 | 1008 | 936 | 903 |
4800 | 2045 | 1437 | 1152 | 1048 | 998 | 927 | 894 |
Jual Motor Honda Jakarta Sonic 150R HRR – J / Matte Black – J Y3BO2R17S2A M/T / Y3BO2R17S2B M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 22.705.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | 2389 | 1680 | 1348 | 1218 | 1164 | 1078 | 1034 |
2200 | 2374 | 1669 | 1339 | 1210 | 1156 | 1071 | 1028 |
2400 | 2347 | 1649 | 1322 | 1202 | 1145 | 1063 | 1025 |
2600 | 2326 | 1634 | 1310 | 1191 | 1135 | 1054 | 1016 |
2800 | 2305 | 1619 | 1298 | 1181 | 1125 | 1044 | 1007 |
3000 | 2283 | 1605 | 1287 | 1170 | 1115 | 1035 | 998 |
3200 | 2262 | 1590 | 1275 | 1159 | 1105 | 1026 | 990 |
3400 | 2241 | 1575 | 1263 | 1149 | 1095 | 1017 | 981 |
3600 | 2220 | 1561 | 1251 | 1138 | 1085 | 1007 | 972 |
3800 | 2199 | 1546 | 1240 | 1128 | 1075 | 998 | 963 |
4000 | 2178 | 1531 | 1228 | 1117 | 1065 | 989 | 954 |
4200 | 2156 | 1516 | 1216 | 1107 | 1055 | 980 | 945 |
4400 | 2135 | 1502 | 1205 | 1096 | 1045 | 971 | 936 |
4600 | 2114 | 1487 | 1193 | 1086 | 1035 | 961 | 927 |
4800 | 2093 | 1472 | 1181 | 1075 | 1025 | 952 | 918 |
MESIN
tipe mesin : 4 Langkah, DOHC – 4 Katup
kapasitas mesin : 149.16 cc
sistem suplai bahan bakar : PGM-FI
diameter x langkah : 57.3 x 57.8 mm
tipe tranmisi : Manual, 6 – Kecepatan
rasio kompresi : 11.3:1
daya maksimum : 11.8 kW (16.0 PS) / 9,000 rpm
torsi maksimum : 13.5 Nm (1.38 kgf.m) / 6,500 rpm
tipe starter : Pedal & Elektrik
tipe kopling : Multiple Wet Clutch Coil Spring
sistem pendingin mesin Liquid Cooled with Auto Fan
pola perpindahan gigi : 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
RANGKA DAN KAKI-KAKI
tipe rangka : Twin Tube Steel
tipe suspensi depan : Teleskopik
tipe suspensi belakang : Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal
ukuran ban depan : 70/90-17 38P (Tubeless)
ukuran ban belakang : 80/90-17 50P (Tubeless)
rem depan : Cakram Hidrolik
rem belakang : Cakram Hidrolik
DIMENSI DAN BERAT
panjang x lebar x tinggi : 1.941 x 669 x 977 mm
tinggi tempat duduk : 762 mm
jarak sumbu roda : 1.275 mm
jarak terendah ke tanah : 140 mm
curb weight : 114 kg
KAPASITAS
kapasitas tangki bahan bakar : 4 liter
kapasitas minyak pelumas : 1.1
KELISTRIKAN
tipe baterai atau aki : MF Wet 12V 5Ah
sistem pengapian : Full Transisterized
tipe busi : NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9
Ulasan
Belum ada ulasan.