Jual Motor Honda Jakarta CBR 150 R STD BLACK - P5E02RJ2 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 33.855.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | 3466 | 2433 | 1948 | 1756 | 1669 | 1574 | 1518 |
3200 | 3461 | 2429 | 1945 | 1753 | 1666 | 1571 | 1516 |
3400 | 3440 | 2414 | 1933 | 1743 | 1656 | 1562 | 1507 |
3600 | 3409 | 2390 | 1912 | 1722 | 1641 | 1546 | 1496 |
3800 | 3388 | 2375 | 1900 | 1712 | 1631 | 1536 | 1487 |
4000 | 3367 | 2361 | 1888 | 1701 | 1621 | 1527 | 1478 |
4200 | 3346 | 2346 | 1877 | 1691 | 1611 | 1518 | 1469 |
4400 | 3325 | 2332 | 1865 | 1681 | 1602 | 1509 | 1460 |
4600 | 3304 | 2317 | 1854 | 1670 | 1592 | 1500 | 1452 |
4800 | 3283 | 2302 | 1842 | 1660 | 1582 | 1490 | 1443 |
5000 | 3262 | 2288 | 1831 | 1650 | 1572 | 1481 | 1434 |
5200 | 3241 | 2273 | 1819 | 1639 | 1562 | 1472 | 1425 |
5400 | 3220 | 2258 | 1808 | 1629 | 1552 | 1463 | 1416 |
5600 | 3199 | 2244 | 1796 | 1619 | 1543 | 1454 | 1407 |
5800 | 3177 | 2229 | 1784 | 1608 | 1533 | 1445 | 1398 |
Jual Motor Honda Jakarta CBR 150 R STD RED RACING - P5E02J2A M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 34.555.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | 3535 | 2479 | 1983 | 1787 | 1701 | 1600 | 1543 |
3200 | 3530 | 2475 | 1980 | 1784 | 1699 | 1598 | 1541 |
3400 | 3509 | 2461 | 1969 | 1774 | 1689 | 1589 | 1532 |
3600 | 3480 | 2438 | 1949 | 1755 | 1677 | 1580 | 1523 |
3800 | 3458 | 2423 | 1937 | 1744 | 1667 | 1571 | 1514 |
4000 | 3437 | 2409 | 1926 | 1734 | 1658 | 1561 | 1506 |
4200 | 3416 | 2394 | 1914 | 1724 | 1648 | 1552 | 1497 |
4400 | 3395 | 2379 | 1902 | 1713 | 1638 | 1543 | 1488 |
4600 | 3374 | 2365 | 1891 | 1703 | 1628 | 1534 | 1479 |
4800 | 3353 | 2350 | 1879 | 1693 | 1618 | 1525 | 1470 |
5000 | 3332 | 2336 | 1868 | 1683 | 1608 | 1515 | 1461 |
5200 | 3311 | 2321 | 1856 | 1672 | 1599 | 1506 | 1452 |
5400 | 3290 | 2307 | 1845 | 1662 | 1589 | 1497 | 1444 |
5600 | 3269 | 2292 | 1833 | 1652 | 1579 | 1488 | 1435 |
5800 | 3248 | 2277 | 1822 | 1641 | 1569 | 1479 | 1426 |
Jual Motor Honda Jakarta CBR 150 R STD REPSOL - P5E02J2B M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 34.755.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | 3563 | 2501 | 2003 | 1805 | 1713 | 1618 | 1560 |
3200 | 3558 | 2497 | 2000 | 1802 | 1711 | 1615 | 1558 |
3400 | 3537 | 2483 | 1988 | 1792 | 1701 | 1606 | 1549 |
3600 | 3508 | 2460 | 1968 | 1773 | 1695 | 1597 | 1540 |
3800 | 3487 | 2445 | 1956 | 1762 | 1685 | 1588 | 1531 |
4000 | 3465 | 2430 | 1944 | 1752 | 1675 | 1579 | 1522 |
4200 | 3444 | 2416 | 1933 | 1742 | 1665 | 1569 | 1514 |
4400 | 3423 | 2401 | 1921 | 1731 | 1655 | 1560 | 1505 |
4600 | 3402 | 2386 | 1910 | 1721 | 1645 | 1551 | 1496 |
4800 | 3381 | 2372 | 1898 | 1711 | 1636 | 1542 | 1487 |
5000 | 3360 | 2357 | 1887 | 1700 | 1626 | 1532 | 1478 |
5200 | 3339 | 2343 | 1875 | 1690 | 1616 | 1523 | 1469 |
5400 | 3318 | 2328 | 1863 | 1680 | 1606 | 1514 | 1460 |
5600 | 3297 | 2313 | 1852 | 1669 | 1596 | 1505 | 1451 |
5800 | 3276 | 2299 | 1840 | 1659 | 1586 | 1495 | 1442 |
Jual Motor Honda Jakarta CBR 150 R ABS BLACK - P5E04JM2 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 37.855.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 3872 | 2717 | 2176 | 1961 | 1864 | 1758 | 1695 |
3600 | 3840 | 2692 | 2153 | 1939 | 1848 | 1740 | 1684 |
3800 | 3819 | 2677 | 2141 | 1929 | 1838 | 1731 | 1676 |
4000 | 3798 | 2662 | 2130 | 1919 | 1828 | 1722 | 1667 |
4200 | 3777 | 2648 | 2118 | 1908 | 1818 | 1713 | 1658 |
4400 | 3756 | 2633 | 2107 | 1898 | 1809 | 1704 | 1649 |
4600 | 3734 | 2619 | 2095 | 1888 | 1799 | 1694 | 1640 |
4800 | 3713 | 2604 | 2083 | 1877 | 1789 | 1685 | 1631 |
5000 | 3692 | 2589 | 2072 | 1867 | 1779 | 1676 | 1622 |
5200 | 3671 | 2575 | 2060 | 1857 | 1769 | 1667 | 1613 |
5400 | 3650 | 2560 | 2049 | 1846 | 1759 | 1658 | 1604 |
5600 | 3629 | 2546 | 2037 | 1836 | 1750 | 1648 | 1596 |
5800 | 3608 | 2531 | 2026 | 1826 | 1740 | 1639 | 1587 |
6000 | 3587 | 2516 | 2014 | 1815 | 1730 | 1630 | 1578 |
6200 | 3566 | 2502 | 2002 | 1805 | 1720 | 1621 | 1569 |
Jual Motor Honda Jakarta CBR 150 R ABS RED RACING - P5E04J2A M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 38.555.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 3940 | 2763 | 2210 | 1992 | 1896 | 1784 | 1720 |
3600 | 3910 | 2739 | 2189 | 1971 | 1884 | 1774 | 1711 |
3800 | 3889 | 2724 | 2178 | 1961 | 1874 | 1765 | 1702 |
4000 | 3868 | 2710 | 2166 | 1951 | 1864 | 1756 | 1693 |
4200 | 3847 | 2695 | 2155 | 1940 | 1855 | 1747 | 1684 |
4400 | 3826 | 2681 | 2143 | 1930 | 1845 | 1738 | 1676 |
4600 | 3804 | 2666 | 2131 | 1920 | 1835 | 1729 | 1667 |
4800 | 3783 | 2651 | 2120 | 1909 | 1825 | 1719 | 1658 |
5000 | 3762 | 2637 | 2108 | 1899 | 1815 | 1710 | 1649 |
5200 | 3741 | 2622 | 2097 | 1889 | 1805 | 1701 | 1640 |
5400 | 3720 | 2608 | 2085 | 1878 | 1796 | 1692 | 1631 |
5600 | 3699 | 2593 | 2074 | 1868 | 1786 | 1683 | 1622 |
5800 | 3678 | 2578 | 2062 | 1858 | 1776 | 1673 | 1614 |
6000 | 3657 | 2564 | 2051 | 1848 | 1766 | 1664 | 1605 |
6200 | 3636 | 2549 | 2039 | 1837 | 1756 | 1655 | 1596 |
Jual Motor Honda Jakarta CBR 150 R ABS REPSOL - P5E04J2B M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 38.755.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 3969 | 2786 | 2230 | 2011 | 1908 | 1802 | 1738 |
3600 | 3939 | 2761 | 2209 | 1990 | 1903 | 1793 | 1729 |
3800 | 3917 | 2747 | 2197 | 1980 | 1893 | 1783 | 1720 |
4000 | 3896 | 2732 | 2186 | 1969 | 1883 | 1774 | 1711 |
4200 | 3875 | 2718 | 2174 | 1959 | 1873 | 1765 | 1702 |
4400 | 3854 | 2703 | 2163 | 1949 | 1863 | 1756 | 1693 |
4600 | 3833 | 2688 | 2151 | 1938 | 1853 | 1747 | 1685 |
4800 | 3812 | 2674 | 2140 | 1928 | 1843 | 1737 | 1676 |
5000 | 3791 | 2659 | 2128 | 1918 | 1833 | 1728 | 1667 |
5200 | 3770 | 2644 | 2116 | 1907 | 1824 | 1719 | 1658 |
5400 | 3749 | 2630 | 2105 | 1897 | 1814 | 1710 | 1649 |
5600 | 3728 | 2615 | 2093 | 1887 | 1804 | 1700 | 1640 |
5800 | 3707 | 2601 | 2082 | 1876 | 1794 | 1691 | 1631 |
6000 | 3686 | 2586 | 2070 | 1866 | 1784 | 1682 | 1622 |
6200 | 3665 | 2571 | 2058 | 1856 | 1774 | 1673 | 1613 |
Jual Motor Honda Jakarta SMH ALL New CBR 150 R-J REPSOL - P5E02R2252A M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 34.555.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | 3542 | 2486 | 1990 | 1794 | 1703 | 1608 | 1551 |
3200 | 3536 | 2482 | 1987 | 1792 | 1701 | 1606 | 1549 |
3400 | 3515 | 2468 | 1976 | 1781 | 1691 | 1596 | 1540 |
3600 | 3486 | 2444 | 1956 | 1762 | 1684 | 1587 | 1531 |
3800 | 3465 | 2430 | 1944 | 1751 | 1675 | 1578 | 1522 |
4000 | 3444 | 2415 | 1932 | 1741 | 1665 | 1569 | 1513 |
4200 | 3423 | 2401 | 1921 | 1731 | 1655 | 1560 | 1504 |
4400 | 3402 | 2386 | 1909 | 1720 | 1645 | 1550 | 1495 |
4600 | 3381 | 2371 | 1898 | 1710 | 1635 | 1541 | 1486 |
4800 | 3360 | 2357 | 1886 | 1700 | 1625 | 1532 | 1477 |
5000 | 3339 | 2342 | 1874 | 1689 | 1615 | 1523 | 1469 |
5200 | 3318 | 2327 | 1863 | 1679 | 1605 | 1513 | 1460 |
5400 | 3296 | 2313 | 1851 | 1669 | 1596 | 1504 | 1451 |
5600 | 3275 | 2298 | 1840 | 1658 | 1586 | 1495 | 1442 |
5800 | 3254 | 2284 | 1828 | 1648 | 1576 | 1486 | 1433 |
Jual Motor Honda Jakarta SMH ALL New CBR 150 R-J SE - P5E02R2252A M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 34.355.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | 3514 | 2464 | 1971 | 1776 | 1691 | 1591 | 1534 |
3200 | 3508 | 2460 | 1968 | 1773 | 1688 | 1588 | 1532 |
3400 | 3487 | 2446 | 1957 | 1763 | 1679 | 1579 | 1523 |
3600 | 3458 | 2423 | 1937 | 1744 | 1667 | 1570 | 1514 |
3800 | 3437 | 2408 | 1925 | 1734 | 1657 | 1561 | 1505 |
4000 | 3416 | 2394 | 1914 | 1723 | 1647 | 1552 | 1496 |
4200 | 3395 | 2379 | 1902 | 1713 | 1637 | 1542 | 1487 |
4400 | 3374 | 2364 | 1890 | 1703 | 1628 | 1533 | 1478 |
4600 | 3353 | 2350 | 1879 | 1692 | 1618 | 1524 | 1470 |
4800 | 3332 | 2335 | 1867 | 1682 | 1608 | 1515 | 1461 |
5000 | 3311 | 2321 | 1856 | 1672 | 1598 | 1506 | 1452 |
5200 | 3290 | 2306 | 1844 | 1661 | 1588 | 1496 | 1443 |
5400 | 3269 | 2291 | 1833 | 1651 | 1578 | 1487 | 1434 |
5600 | 3248 | 2277 | 1821 | 1641 | 1568 | 1478 | 1425 |
5800 | 3227 | 2262 | 1810 | 1631 | 1559 | 1469 | 1416 |
Jual Motor Honda Jakarta SMH ALL New CBR 150 R-J STD - P5E02R2252 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 33.655.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3150 | 3445 | 2418 | 1936 | 1745 | 1658 | 1564 | 1508 |
3200 | 3439 | 2414 | 1933 | 1742 | 1656 | 1562 | 1506 |
3400 | 3418 | 2399 | 1921 | 1732 | 1646 | 1552 | 1497 |
3600 | 3388 | 2375 | 1900 | 1711 | 1631 | 1536 | 1487 |
3800 | 3367 | 2360 | 1888 | 1701 | 1621 | 1527 | 1478 |
4000 | 3345 | 2346 | 1876 | 1691 | 1611 | 1518 | 1469 |
4200 | 3324 | 2331 | 1865 | 1680 | 1601 | 1508 | 1460 |
4400 | 3303 | 2316 | 1853 | 1670 | 1591 | 1499 | 1451 |
4600 | 3282 | 2302 | 1842 | 1660 | 1581 | 1490 | 1442 |
4800 | 3261 | 2287 | 1830 | 1649 | 1572 | 1481 | 1433 |
5000 | 3240 | 2273 | 1819 | 1639 | 1562 | 1472 | 1424 |
5200 | 3219 | 2258 | 1807 | 1629 | 1552 | 1462 | 1415 |
5400 | 3198 | 2243 | 1795 | 1618 | 1542 | 1453 | 1407 |
5600 | 3177 | 2229 | 1784 | 1608 | 1532 | 1444 | 1398 |
5800 | 3156 | 2214 | 1772 | 1598 | 1522 | 1435 | 1389 |
MESIN
tipe mesin : 4-Langkah, DOHC – 4 Katup
kapasitas mesin : 149,16 cc
sistem suplai bahan bakar : PGM-FI
diameter x langkah : 57,3 x 57,8 mm
tipe tranmisi : Manual, 6 kecepatan
rasio kompresi : 11,3 : 1
daya maksimum : 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm )
torsi maksimum : 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm )
tipe starter : Elektric Starter
tipe kopling : Wet
sistem pendingin mesin : Liquid Cooled with Auto FAn
pola perpindahan gigi : 1-N-2-3-4-5-6
RANGKA DAN KAKI-KAKI
tipe rangka : Diamond (Truss) Frame
tipe suspensi depan : Teleskopik
tipe suspensi belakang : Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link)
ukuran ban depan : 100/80 – 17 52P (Tubeless)
ukuran ban belakang : 130/70 – 17 62P(Tubeless)
rem depan : Cakram Hidrolik
rem belakang : Cakram Hidrolik
DIMENSI DAN BERAT
panjang x lebar x tinggi : 1.983 x 694 x 1.038 mm
tinggi tempat duduk : 787 mm
jarak sumbu roda : 1.311 mm
jarak terendah ke tanah : 166 mm
curb weight : 135 kg
KAPASITAS
kapasitas tangki bahan bakar : 12 Liter
kapasitas minyak pelumas : 1,1 Liter
KELISTRIKAN
tipe baterai atau aki : MF Wet 12V 5Ah
sistem pengapian : Full Transisterized
tipe busi : NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9
Ulasan
Belum ada ulasan.