Jual Motor Honda Jakarta CB150Verza SW - B5D02K29M2 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 19.355.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1700 | 2051 | 1438 | 1150 | 1034 | 984 | 912 | 878 |
1800 | 2040 | 1431 | 1145 | 1029 | 980 | 907 | 874 |
2000 | 2019 | 1416 | 1133 | 1019 | 970 | 898 | 865 |
2200 | 1998 | 1401 | 1121 | 1008 | 960 | 889 | 856 |
2400 | 1977 | 1387 | 1110 | 998 | 950 | 880 | 848 |
2600 | 1956 | 1372 | 1098 | 988 | 940 | 871 | 839 |
2800 | 1935 | 1357 | 1087 | 977 | 930 | 862 | 830 |
3000 | 1914 | 1343 | 1075 | 967 | 921 | 853 | 822 |
3200 | 1893 | 1328 | 1063 | 957 | 911 | 844 | 813 |
3400 | 1871 | 1313 | 1052 | 946 | 901 | 835 | 804 |
3600 | 1850 | 1299 | 1040 | 936 | 891 | 826 | 796 |
3800 | 1829 | 1284 | 1029 | 926 | 881 | 817 | 787 |
4000 | 1808 | 1270 | 1017 | 915 | 871 | 808 | 778 |
4200 | 1787 | 1255 | 1005 | 905 | 861 | 799 | 769 |
4400 | 1766 | 1240 | 994 | 895 | 852 | 790 | 761 |
Jual Motor Honda Jakarta CB150Verza CW - B5D02M29M2 M/T
DAFTAR HARGA MOTOR HONDA TERBARU NOVEMBER 2018
Harga Cash Rp. 20.005.000,-
UANG MUKA (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 2115 | 1483 | 1187 | 1067 | 1016 | 940 | 906 |
1800 | 2110 | 1480 | 1184 | 1064 | 1013 | 938 | 904 |
2000 | 2089 | 1465 | 1172 | 1054 | 1003 | 929 | 895 |
2200 | 2068 | 1450 | 1161 | 1044 | 993 | 920 | 886 |
2400 | 2047 | 1436 | 1149 | 1033 | 984 | 911 | 878 |
2600 | 2026 | 1421 | 1137 | 1023 | 974 | 902 | 869 |
2800 | 2005 | 1407 | 1126 | 1013 | 964 | 893 | 860 |
3000 | 1984 | 1392 | 1114 | 1002 | 954 | 884 | 852 |
3200 | 1963 | 1377 | 1103 | 992 | 944 | 875 | 843 |
3400 | 1942 | 1363 | 1091 | 982 | 934 | 866 | 834 |
3600 | 1920 | 1348 | 1079 | 971 | 925 | 857 | 826 |
3800 | 1899 | 1333 | 1068 | 961 | 915 | 848 | 817 |
4000 | 1878 | 1319 | 1056 | 951 | 905 | 839 | 808 |
4200 | 1857 | 1304 | 1045 | 940 | 895 | 830 | 799 |
4400 | 1836 | 1289 | 1033 | 930 | 885 | 821 | 791 |
MESIN
tipe mesin : 4 langkah, SOHC, Satu Silinder
sistem suplai bahan bakar : PGM-FI (Programmed Fuel Injection)
diameter x langka : 57,3 x 57,8 mm
tipe tranmisi : 5 Tingkat Kecepatan
rasio kompresi : 9,5:1
daya maksimum : 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm
torsi maksimum : 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm
tipe starter : Pedal dan Elektrik
tipe kopling : Manual, Multiplate, Wet Clutch
sistem pendingin mesin : Pendingin Udara
pola perpindahan gigi : 1-N-2-3-4-5
RANGKA DAN KAKI-KAKI
tipe rangka : Diamond Steel
tipe suspensi depan : Teleskopik
tipe suspensi belakang : Adjustable Dual Rear Suspension
ukuran ban depan : 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube)
ukuran ban belakang : 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube)
rem depan : Cakram Hidrolik, Piston Ganda
rem belakang : Tromol
DIMENSI DAN BERAT
panjang x lebar x tinggi : 2.056 x 742 x 1.054 mm
tinggi tempat duduk : 773 mm
jarak sumbu roda : 1.318 mm
jarak terendah ke tanah : 156 mm
curb weight : 129 kg (Cast Wheel), dan 128 kg (Spoke Wheel)
KAPASITAS
kapasitas tangki bahan bakar : 12,2 Liter
kapasitas minyak pelumas : 1,0 Liter (Penggantian Periodik)
KELISTRIKAN
tipe baterai atau aki : MF Wet 12V 3.5Ah
sistem pengapian : Full Transisterized
tipe busi : NGK CPR9EA-9
Ulasan
Belum ada ulasan.